发布: 点击量:172次 发布时间:2014-07-01 13:47:49
机型 参数 |
SP300 | M300 | C-450P | C-360P |
分辨率 | 300dpi | 300dpi | 300dpi | 300dpi |
显示方式 | 指示灯(绿、红各一)提供机器正常开机状态或非正常状态的信息提示 | LCD | LCD | LCD |
操作界面 | 中文 | 英文 | 中文 | 英文 |
进给方式 | 手动、单张送牌 | 手动、单块送牌 | 手动、单块送牌 | 手动、单块送牌 |
自动回纸 | 无 | 有 | 有 | 有 |
测试打印 | 无 | 有 | 有 | 有 |
进板盒更大容量 | 只可放一块标牌 | 只可放一块标牌 | 只可放一块标牌 | 只可放一块标牌 |
开/盖盖打印 | 开/盖盖打印 | 盖盖打印 | 盖盖打印 | 盖盖打印 |
更大打印宽度可至 | 57mm | 54mm | 54mm | 54mm |
更大打印长度可至 | 标牌:546mm 贴纸:1196mm |
496mm | 496mm | 496mm |
色 带 | 单色(黑、红、绿、蓝、金、银六种颜色可选),可通用于M-300/C-450P | 单色(黑、红、绿、蓝、金、银六种颜色可选) | 单色(黑、红、蓝三种颜色可选) | 单色(黑、红、蓝三种颜色可选) |
色带规格 | 60mm*130m | 60mm*130m | 60mm*130m | 60mm*130m |
材料类型 | 标牌:硬质板(PVC、ABS) 贴纸:软质标签(PVC、PET) |
标牌:硬质板(PVC、ABS) 贴纸:软质标签(PVC、PET) |
标牌:硬质板(PVC、ABS) 贴纸:软质标签(PVC、PET) |
标牌:硬质板(PVC、ABS) 贴纸:软质标签(PVC、PET) |
材料厚度 | 标牌:0.2mm~3mm 贴纸:0.2mm~1mm |
标牌:0.2mm~3mm 贴纸:0.2mm~1mm |
标牌:0.2mm~3mm 贴纸:0.2mm~1mm |
标牌:0.2mm~3mm 贴纸:0.2mm~1mm |
材料宽度 | 标牌:20mm~80mm 贴纸:20mm~80mm |
标牌:10mm~80mm 贴纸:40mm~80mm |
标牌:10mm~80mm 贴纸:40mm~80mm |
标牌:10mm~80mm 贴纸:40mm~80mm |
材料长度 | 标牌:50mm~550mm 贴纸:50mm~550mm 贴纸卷更大外径不超过170mm |
标牌:60mm~500mm 贴纸:45mm~500mm 贴纸卷更大外径不超过140mm |
标牌:60mm~500mm 贴纸:45mm~500mm 贴纸卷更大外径不超过140mm |
标牌:60mm~500mm 贴纸:45mm~500mm 贴纸卷更大外径不超过140mm |
接 口 | USB2.0接口, 联机打印传输速度快 |
并口,联机打印传输速度慢 | 并口,联机打印传输速度慢 | 并口,联机打印传输速度慢 |
打印速度(32*68mm标牌为例) | 约6块/分钟 打印50张板至少500秒 |
约1-2块/分钟 打印50张板至少1500秒 |
约1-2块/分钟 打印50张板至少1500秒 |
约1-2块/分钟 打印50张板至少1500秒 |
清洁方式 | 清洁辊可拆卸 手动清洁 |
清洁带 清洁辊可拆卸 手动清洁 |
清洁带 清洁辊可拆卸 手动清洁 |
清洁带 清洁辊可拆卸 手动清洁 |
编辑软件 | 专用编辑软件SP Editor | 无专用编辑软件 | 有专用编辑软件 | 有专用编辑软件 |
兼容系统 | Windows XP/2000 | Windows 95/98/XP/2000/NT4.0 | Windows 95/98/XP/2000/NT4.0 | Windows 95/98/XP/2000/NT4.0 |
重 量 | 11kg | 9.5kg | 9.5kg | 9.5kg |
操作环境 | 温度15℃~35℃,湿度15%~80%RH | 温度15℃~32.5℃,湿度15%~80%RH | 温度15℃~32.5℃,湿度15%~80%RH | 温度15℃~32.5℃,湿度15%~80%RH |
电 压 | AC200~240V 50~60HZ(市电) | AC100~240V 50~60HZ(市电) | AC100~240V 50~60HZ(市电) | AC100~240V 50~60HZ(市电) |
上一篇:硕方标牌机怎么样